大连交通大学2006年 机械工程及自动化专业 录取分数线
第一批-理科
| 平均分 | 最高分 | 最低分 |
| 平均分 | 最高分 | 最低分 |
| 北京 | -- | -- | -- | 天津 | -- | -- | -- |
| 河北 | -- | -- | -- | 河南 | -- | -- | -- |
| 山东 | -- | -- | -- | 山西 | 587 | 591 | 583 |
| 内蒙古 | -- | -- | -- | 陕西 | -- | -- | -- |
| 辽宁 | 534 | 553 | 516 | 吉林 | -- | -- | -- |
| 黑龙江 | -- | -- | -- | 上海 | -- | -- | -- |
| 江苏 | -- | -- | -- | 浙江 | -- | -- | -- |
| 安徽 | -- | -- | -- | 江西 | -- | -- | -- |
| 湖北 | -- | -- | -- | 湖南 | -- | -- | -- |
| 重庆 | -- | -- | -- | 四川 | -- | -- | -- |
| 贵州 | -- | -- | -- | 云南 | -- | -- | -- |
| 广东 | -- | -- | -- | 广西 | -- | -- | -- |
| 福建 | -- | -- | -- | 甘肃 | -- | -- | -- |
| 青海 | -- | -- | -- | 宁夏 | -- | -- | -- |
| 新疆 | -- | -- | -- | 西藏 | -- | -- | -- |
| 海南 | -- | -- | -- | 全国 | -- | -- | -- |
[tr][/tr]
第二批-理科
| 平均分 | 最高分 | 最低分 |
| 平均分 | 最高分 | 最低分 |
| 北京 | 512 | 512 | 512 | 天津 | 517 | 517 | 517 |
| 河北 | 584 | 592 | 572 | 河南 | 588 | 591 | 581 |
| 山东 | 589 | 610 | 565 | 山西 | 548 | 553 | 544 |
| 内蒙古 | 569 | 583 | 550 | 陕西 | 601 | 601 | 601 |
| 辽宁 | 488 | 522 | 447 | 吉林 | 588 | 638 | 554 |
| 黑龙江 | 583 | 615 | 546 | 上海 | 426 | 426 | 426 |
| 江苏 | -- | -- | -- | 浙江 | 567 | 567 | 567 |
| 安徽 | 583 | 588 | 578 | 江西 | 548 | 568 | 530 |
| 湖北 | 544 | 544 | 544 | 湖南 | 541 | 544 | 530 |
| 重庆 | 532 | 547 | 517 | 四川 | 568 | 578 | 557 |
| 贵州 | 515 | 533 | 496 | 云南 | 544 | 544 | 544 |
| 广东 | -- | -- | -- | 广西 | 568 | 568 | 568 |
| 福建 | 552 | 559 | 544 | 甘肃 | 591 | 597 | 584 |
| 青海 | 401 | 401 | 401 | 宁夏 | -- | -- | -- |
| 新疆 | 559 | 572 | 540 | 西藏 | -- | -- | -- |
| 海南 | -- | -- | -- | 香港 | -- | -- | -- |
| 澳门 | -- | -- | -- | 台湾 | -- | -- | -- |
| 全国 | -- | -- | -- | | | |
大连交通大学2005年 机械工程及自动化专业 录取分数线
第一批-综合
| 平均分 | 最高分 | 最低分 |
| 平均分 | 最高分 | 最低分 |
| 北京 | -- | -- | -- | 天津 | -- | -- | -- |
| 河北 | -- | -- | -- | 河南 | -- | -- | -- |
| 山东 | -- | -- | -- | 山西 | -- | -- | -- |
| 内蒙古 | -- | -- | -- | 陕西 | -- | -- | -- |
| 辽宁 | 547 | 558 | 531 | 吉林 | -- | -- | -- |
| 黑龙江 | -- | -- | -- | 上海 | -- | -- | -- |
| 江苏 | -- | -- | -- | 浙江 | -- | -- | -- |
| 安徽 | -- | -- | -- | 江西 | -- | -- | -- |
| 湖北 | -- | -- | -- | 湖南 | -- | -- | -- |
| 重庆 | -- | -- | -- | 四川 | -- | -- | -- |
| 贵州 | -- | -- | -- | 云南 | -- | -- | -- |
| 广东 | -- | -- | -- | 广西 | -- | -- | -- |
| 福建 | -- | -- | -- | 甘肃 | -- | -- | -- |
| 青海 | -- | -- | -- | 宁夏 | -- | -- | -- |
| 新疆 | -- | -- | -- | 西藏 | -- | -- | -- |
| 海南 | -- | -- | -- | 全国 | -- | -- | -- |
[tr][/tr]
第一批-理科
| 平均分 | 最高分 | 最低分 |
| 平均分 | 最高分 | 最低分 |
| 北京 | -- | -- | -- | 天津 | -- | -- | -- |
| 河北 | -- | -- | -- | 河南 | 607 | 607 | 607 |
| 山东 | 589 | 616 | 557 | 山西 | 549 | 589 | 536 |
| 内蒙古 | -- | -- | -- | 陕西 | 590 | 590 | 590 |
| 辽宁 | -- | -- | -- | 吉林 | -- | -- | -- |
| 黑龙江 | -- | -- | -- | 上海 | -- | -- | -- |
| 江苏 | -- | -- | -- | 浙江 | -- | -- | -- |
| 安徽 | 561 | 563 | 559 | 江西 | 526 | 526 | 526 |
| 湖北 | 531 | 531 | 531 | 湖南 | 536 | 551 | 541 |
| 重庆 | 516 | 522 | 510 | 四川 | 599 | 615 | 574 |
| 贵州 | 514 | 518 | 509 | 云南 | 499 | 499 | 499 |
| 广东 | -- | -- | -- | 广西 | 561 | 561 | 561 |
| 福建 | 520 | 522 | 523 | 甘肃 | 558 | 558 | 558 |
| 青海 | 382 | 382 | 382 | 宁夏 | -- | -- | -- |
| 新疆 | 547 | 578 | 520 | 西藏 | -- | -- | -- |
| 海南 | -- | -- | -- | 全国 | -- | -- | -- |